Samedi 01 mai 2010 - 20:45:00
Finale Coupe de France 2009-10
| Monaco | 0-1 | Paris St-Germain |
Demi-Finales
| 2010-04-13 | Monaco | 1-0 | Lens | 20:30:00 |
| 2010-04-14 | Quevilly | 0-1 | Paris St-Germain | 20:45:00 |
Quarts de Finale
| 2010-03-23 | Quevilly | 3-1 | Boulogne-sur-Mer | 18:00:00 |
| Auxerre | 0-0 (5-6) | Paris St-Germain | 20:45:00 | |
| 2010-03-24 | Monaco | 4-3 | Sochaux | 17:00:00 |
| Lens | 3-1 | Saint-Etienne | 20:45:00 |
Huitièmes de finale
| 2010-02-09 | Beauvais | 1-4 | Sochaux | 16:00:00 |
| Boulogne-sur-Mer | 1-0 | Guingamp | 18:15:00 | |
| Quevilly | 1-0 | Rennes | 20:00:00 | |
| Vesoul | 0-1 | Paris St-Germain | 20:45:00 | |
| 2010-02-10 | Auxerre | 4-0 | Plabennec | 19:00:00 |
| Saint-Etienne | 2-0 | Vannes | 20:00:00 | |
| Bordeaux | 0-2 | Monaco | 20:45:00 | |
| 2010-02-17 | Lens | 2-1 | Brest | 20:00:00 |
Seizièmes de finale
| 2010-01-22 | Saumur | 0-4 | Rennes | 20:45:00 |
| 2010-01-23 | Beauvais | 3-0 | Agen | 15:00:00 |
| Quevilly | 1-0 | Angers | 17:00:00 | |
| Bordeaux | 5-1 | Ajaccio | 17:45:00 | |
| Raon-l'Etape | 0-1 | Vesoul | 18:00:00 | |
| 2010-01-24 | Mulhouse | 0-1 | Guingamp | 14:30:00 |
| Paris St-Germain | 3-1 | Evian | 17:45:00 | |
| Monaco | 2-1 | Lyon | 20:45:00 | |
| 2010-01-26 | Auxerre | 1-1 (3-0) | Sedan | 19:00:00 |
| Vannes | 4-3 | Grenoble | ||
| 2010-01-27 | Colmar | 1-2 | Boulogne-sur-Mer | 18:00:00 |
| Nancy | 0-2 | Plabennec | 19:00:00 | |
| 2010-02-03 | Sochaux | 3-0 | Le Mans | 18:00:00 |
| Villefranche/Saone | 2-2 (1-3) | Saint-Etienne | ||
| 2010-02-10 | Toulouse | 0-2 | Brest | 18:00:00 |
| Lens | 3-1 | Marseille | 20:45:00 |
32e de finale
| 2010-01-08 | Pau | 0-2 | Evian | 19:30:00 |
| 2010-01-09 | Chauray | 0-1 | Agen | 14:00:00 |
| Ajaccio | 3-0 | Cannes | 15:00:00 | |
| Seclin | 1-4 | Boulogne-sur-Mer | 17:00:00 | |
| Laval | 1-2 | Vesoul | 18:00:00 | |
| Saint-Dizier | 0-4 | Raon-l'Etape | ||
| Les Herbiers | 0-1 | Toulouse | 18:30:00 | |
| Monaco | 0-0 (4-3) | Tours | 19:00:00 | |
| Vannes | 1-1 (8-7) | Troyes | ||
| Le Mans | 1-0 | Valenciennes | 20:45:00 | |
| Strasbourg | 1-3 | Lyon | ||
| Rennes | 2-0 | Caen | ||
| Bordeaux | 1-0 | Rodez | ||
| 2010-01-10 | Lattes | 0-1 | Angers | 14:00:00 |
| Versailles | 0-3 | Beauvais | ||
| Bonchamp | 0-2 | Guingamp | 14:30:00 | |
| Plabennec | 2-1 | Nice | 14:45:00 | |
| Trélissac | 0-2 | Marseille | 17:30:00 | |
| Paris St-Germain | 5-0 | Aubervilliers | 20:45:00 | |
| 2010-01-11 | Amiens | 0-1 | Auxerre | 20:30:00 |
| 2010-01-16 | La Grande-Motte | 0-2 | Villefranche/Saone | 18:00:00 |
| Avranches | 0-1 | Saumur | ||
| Quevilly | 6-0 | Saint-Quentin | ||
| 2010-01-17 | Marquette | 1-2 | Mulhouse | 14:30:00 |
| 2010-01-23 | Colmar | 0-0 (10-9) | Lille | 15:00:00 |
| Grenoble | 3-2 | Montpellier | ||
| Saint-Ouen-l'Aumone | 0-3 | Sedan | 17:00:00 | |
| Lens | 1-0 | Compiegne | 17:30:00 | |
| Saint-Louis Neuweg | 0-1 | Sochaux | 18:00:00 | |
| Pontivy | 0-1 | Brest | ||
| 2010-01-24 | Thiers | 1-1 (2-3) | Nancy | 14:00:00 |
| Saint-Etienne | 4-1 | Lorient | 15:00:00 |





