Samedi 14 mai 2011 - 20:45:00
Finale Coupe de France 2010-11
| Paris St-Germain | 0-1 | Lille |
Demi-Finales
| 2011-04-19 | Nice | 0-2 | Lille | 20:30:00 |
| 2011-04-20 | Angers | 1-3 | Paris St-Germain | 20:45:00 |
Quarts de Finale
| 2011-03-01 | Reims | 2-3 | Nice | 20:30:00 |
| 2011-03-02 | Chambéry | 0-3 | Angers | 17:00:00 |
| Paris St-Germain | 2-0 | Le Mans | 19:00:00 | |
| Lille | 0-0 (5-3) | Lorient | 20:45:00 |
Huitièmes de finale
| 2011-02-01 | Angers | 2-0 | Strasbourg | 18:00:00 |
| Lorient | 3-0 | Metz | 19:00:00 | |
| Rennes | 3-4 | Reims | 20:45:00 | |
| 2011-02-02 | Chambéry | 2-1 | Sochaux | 14:15:00 |
| Martigues | 1-4 | Paris St-Germain | 17:00:00 | |
| Nancy | 1-2 | Le Mans | 18:00:00 | |
| Drancy | 0-1 | Nice | 20:00:00 | |
| Lille | 1-1 (3-2) | Nantes | 20:45:00 |
Seizièmes de finale
| 2011-01-21 | Sochaux | 2-1 | Paris FC | 20:45:00 |
| 2011-01-22 | Chambéry | 1-1 (4-3) | Brest | 14:15:00 |
| Clermont | 1-3 | Reims | 15:00:00 | |
| Strasbourg | 1-0 | Evian | 16:00:00 | |
| Nîmes | 1-2 | Nancy | 17:00:00 | |
| Angers | 1-0 | Bordeaux | ||
| Boulogne-sur-Mer | 0-1 | Drancy | ||
| Nantes | 2-1 | Raon-l'Etape | 18:00:00 | |
| Quevilly | 1-1 (3-5) | Martigues | ||
| Fontenay | 0-1 | Lorient | 18:30:00 | |
| Cherbourg | 0-1 | Le Mans | 19:30:00 | |
| Vaulx-en-Velin | 0-2 | Rennes | 20:00:00 | |
| 2011-01-23 | Sedan | 0-1 | Metz | 15:00:00 |
| Agen | 2-3 | Paris St-Germain | 17:00:00 | |
| Lille | 1-0 | Wasquehal | 17:30:00 | |
| Nice | 1-0 | Lyon | 20:45:00 |
32e de finale
| 2011-01-07 | Toulouse | 1-2 | Paris FC | 20:45:00 |
| 2011-01-08 | Créteil | 1-1 (6-7) | Nice | 15:00:00 |
| Chambéry | 1-1 (3-2) | Monaco | ||
| Troyes | 2-3 | Metz | ||
| Wasquehal | 2-1 | Auxerre | 16:00:00 | |
| Nîmes | 3-2 | Fréjus | ||
| Poissy | 1-2 | Strasbourg | ||
| Arles | 1-1 (2-4) | Sedan | 17:00:00 | |
| Forbach | 1-3 | Lille | ||
| Nantes | 3-1 | Cognac | ||
| Chauvigny | 1-3 | Le Mans | ||
| Avranches | 1-3 | Fontenay | ||
| US Montagnarde | 0-0 (6-7) | Drancy | ||
| Bordeaux | 3-1 | Rouen | 17:45:00 | |
| Angers | 2-1 | Valenciennes | 18:00:00 | |
| Trélissac | 0-1 | Quevilly | 19:00:00 | |
| Cherbourg | 1-0 | Le Poiré-sur-Vie | 19:30:00 | |
| Paris St-Germain | 5-1 | Lens | 20:45:00 | |
| Caen | 0-1 | Lyon | ||
| Reims | 1-0 | Montpellier | ||
| Saint-Etienne | 0-2 | Clermont | ||
| Lorient | 4-1 | Vannes | ||
| Jarville | 0-1 | Sochaux | ||
| 2011-01-09 | Aurillac | 2-2 (3-4) | Nancy | 14:30:00 |
| Martigues | 2-1 | Paray | ||
| Issy-les-Moulineaux | 0-1 | Brest | 15:00:00 | |
| Raon-l'Etape | 4-0 | Sézanne | ||
| Agen | 2-0 | Poitiers | ||
| Boulogne-sur-Mer | 2-2 (5-4) | Amiens | 16:00:00 | |
| Rennes | 7-0 | Cannes | 17:45:00 | |
| Evian | 3-1 | Marseille | 20:45:00 | |
| 2011-01-15 | Vaulx-en-Velin | 1-1 (5-4) | Jura Sud | 18:00:00 |





