Samedi 09 mai 2009 - 20:45:00
Finale Coupe de France 2008-09
| Rennes | 1-2 | Guingamp |
Demi-Finales
| 2009-04-21 | Grenoble | 0-1 | Rennes | 20:45:00 |
| 2009-04-22 | Toulouse | 1-2 | Guingamp | 20:45:00 |
Quarts de Finale
| 2009-03-17 | Sedan | 1-3 | Guingamp | 18:00:00 |
| Toulouse | 1-1 (7-6) | Lille | 20:45:00 | |
| 2009-03-18 | Grenoble | 2-0 | Monaco | 17:00:00 |
| Rennes | 2-0 | Rodez | 19:00:00 |
Huitièmes de finale
| 2009-03-03 | Guingamp | 1-0 | Le Mans | 18:00:00 |
| Dijon | 1-1 (2-4) | Grenoble | 19:30:00 | |
| Boulogne-sur-Mer | 0-2 | Toulouse | 20:45:00 | |
| 2009-03-04 | Rodez | 3-1 | Paris St-Germain | 18:00:00 |
| Ajaccio | 0-2 | Monaco | 19:00:00 | |
| Sedan | 3-0 | Vitré | 20:00:00 | |
| Rennes | 3-0 | Lorient | 20:45:00 | |
| Lille | 3-2 | Lyon |
Seizièmes de finale
| 2009-01-20 | Guingamp | 2-0 | Brest | 20:30:00 |
| 2009-01-23 | Ajaccio | 2-0 | Vannes | 20:00:00 |
| Dunkerque | 0-3 | Lille | 21:00:00 | |
| 2009-01-24 | Schirrhein | 0-8 | Toulouse | 15:00:00 |
| Dijon | 4-1 | Villefranche/Saone | ||
| Lorient | 2-1 | Tours | 16:00:00 | |
| Boulogne-sur-Mer | 3-1 | Caen | 17:45:00 | |
| Troyes | 1-2 | Rodez | 18:00:00 | |
| Vitré | 1-1 (9-8) | Créteil | ||
| Romorantin | 0-0 (5-6) | Sedan | ||
| Rennes | 2-0 | Saint-Etienne | 20:30:00 | |
| 2009-01-25 | Le Havre | 0-1 | Le Mans | 15:00:00 |
| Grande-Synthe | 1-3 | Grenoble | ||
| Ajaccio GFCO | 0-3 | Paris St-Germain | 17:30:00 | |
| Monaco | 1-0 | Nice | 20:45:00 | |
| 2009-01-28 | Lyon | 1-0 | Marseille | 20:45:00 |
32e de finale
| 2009-01-02 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 0-3 | Lille | 20:45:00 |
| 2009-01-03 | Jeanne d'Arc | 1-7 | Tours | 14:30:00 |
| Yzeure | 0-0 (4-5) | Le Mans | 14:35:00 | |
| Alfortville | 0-2 | Le Havre | 15:00:00 | |
| Raon-l'Etape | 0-0 (3-4) | Grenoble | 15:30:00 | |
| Andrezieux | 0-2 | Sedan | 17:00:00 | |
| Louhans-Cuiseaux | 0-1 | Troyes | 17:45:00 | |
| Grande-Synthe | 1-1 (4-2) | Calais | ||
| Alençon | 2-2 (2-3) | Lorient | 18:00:00 | |
| Vannes | 1-0 | Châteauroux | ||
| Montpellier | 0-1 | Dunkerque | ||
| Saint-Omer | 1-3 | Guingamp | ||
| Bayonne | 0-2 | Vitré | ||
| Port-la-Nouvelle | 0-3 | Rodez | ||
| Niort | 1-2 | Boulogne-sur-Mer | 19:00:00 | |
| Brest | 2-2 (5-4) | Croix-de-Savoie | ||
| Bordeaux | 0-1 | Saint-Etienne | 21:00:00 | |
| Sochaux | 0-1 | Rennes | 21:10:00 | |
| Nantes | 2-2 (3-5) | Caen | ||
| Toulouse | 0-0 (5-4) | Valenciennes | ||
| Ajaccio | 1-1 (3-1) | Auxerre | ||
| Romorantin | 0-0 (4-2) | Nancy | ||
| Arras | 1-3 | Nice | ||
| 2009-01-04 | Eclaron | 0-5 | Dijon | 14:30:00 |
| Evry Essonne | 0-5 | Créteil | ||
| Villefranche/Saone | 2-1 | Orly | ||
| Blagnac | 0-1 | Monaco | 14:45:00 | |
| Montluçon | 0-1 | Paris St-Germain | 17:30:00 | |
| Besançon | 1-1 (4-5) | Marseille | 20:45:00 | |
| 2009-01-10 | Pont-de-Roide | 0-1 | Ajaccio GFCO | 13:45:00 |
| 2009-01-24 | Concarneau | 0-6 | Lyon | 14:30:00 |





