Samedi 24 mai 2008 - 21:00:00
Finale Coupe de France 2007-08
| Lyon | 1-0 | Paris St-Germain |
Demi-Finales
| 2008-05-07 | Lyon | 1-0 | Sedan | 21:00:00 |
| 2008-05-06 | Amiens | 0-1 | Paris St-Germain | 20:45:00 |
Quarts de Finale
| 2008-04-16 | Carquefou | 0-1 | Paris St-Germain | 21:00:00 |
| Bordeaux | 0-0 (3-4) | Sedan | 17:00:00 | |
| 2008-04-15 | Lyon | 1-0 | Metz | 20:45:00 |
| Amiens | 1-0 | Dijon | 18:00:00 |
Huitièmes de finale
| 2008-03-19 | Carquefou | 1-0 | Marseille | 20:45:00 |
| Lorient | 0-1 | Metz | 20:00:00 | |
| Amiens | 1-0 (4-2) | Arles | ||
| Bordeaux | 2-0 | Lille | 18:00:00 | |
| 2008-03-18 | Lyon | 2-1 | Sochaux | 21:00:00 |
| Sedan | 2-0 | Angers | 20:00:00 | |
| Dijon | 3-1 | Tours | ||
| Paris St-Germain | 2-1 | Bastia | 18:15:00 |
Seizièmes de finale
| 2008-02-03 | Marseille | 3-1 | Monaco | 31:00:00 |
| Croix-de-Savoie | 0-1 | Lyon | 16:00:00 | |
| Carquefou | 2-1 | Nancy | 15:00:00 | |
| 2008-02-02 | Bordeaux | 1-0 | Le Mans | 20:45:00 |
| Lorient | 0-0 (3-1) | Rennes | 20:00:00 | |
| Angers | 3-1 | Nice | ||
| Bastia | 3-0 | Auxerre | ||
| Amiens | 1-0 | Ajaccio GFCO | 19:00:00 | |
| Le Poiré-sur-Vie | 1-3 | Paris St-Germain | 18:00:00 | |
| Paris FC | 0-0 (5-6) | Dijon | ||
| Sochaux | 1-1 (4-3) | Montpellier | 17:00:00 | |
| Lyon-la-Duchère | 0-1 | Lille | ||
| Sedan | 0-0 (4-2) | Nantes | ||
| Arles | 0-0 (9-8) | Niort | 16:00:00 | |
| 2008-02-01 | Strasbourg | 0-3 | Metz | 20:30:00 |
| Boulogne-sur-Mer | 1-2 | Tours | 20:00:00 |
32e de finale
| 2008-01-06 | Brest | 1-3 | Monaco | 20:45:00 |
| Créteil | 0-4 | Lyon | 18:00:00 | |
| Avion | 0-3 | Lille | 17:00:00 | |
| Martigues | 0-3 | Rennes | 15:15:00 | |
| Toulouse | 1-2 | Paris FC | 15:00:00 | |
| Maubeuge | 0-2 | Sochaux | ||
| 2008-01-05 | Auxerre | 3-2 | Saint-Etienne | 21:00:00 |
| Lorient | 2-1 | Valenciennes | ||
| Nice | 2-1 | Le Havre | ||
| Sedan | 3-2 | Caen | ||
| Nancy | 2-1 | Reims | ||
| Rouen | 0-0 (4-5) | Strasbourg | ||
| Epinal | 0-2 | Paris St-Germain | ||
| Quevilly | 1-3 | Bordeaux | ||
| Amiens | 2-1 | Guingamp | 20:00:00 | |
| Angers | 2-0 | Vannes | ||
| Romorantin | 1-2 | Boulogne-sur-Mer | 19:00:00 | |
| Montluon | 0-3 | Nantes | 18:30:00 | |
| Carquefou | 1-0 | Gueugnon | ||
| Beauvais | 0-2 | Marseille | 18:15:00 | |
| Vesoul | 1-6 | Metz | 18:00:00 | |
| Saint-Omer | 0-3 | Tours | ||
| Lyon-la-Duchère | 3-2 | Luzenac | ||
| Montpellier | 1-0 | Troyes | 17:00:00 | |
| Viry-Châtillon | 2-5 | Bastia | ||
| Avranches | 0-2 | Dijon | ||
| Le Poiré-sur-Vie | 4-1 | Coulaines | ||
| Selongey | 2-3 | Le Mans | 16:00:00 | |
| Croix-de-Savoie | 1-1 (6-5) | Raon-l'Etape | ||
| Marignane | 1-1 (2-3) | Arles | 15:00:00 | |
| Ajaccio GFCO | 1-0 | Fréjus | 14:30:00 | |
| 2008-01-04 | Lens | 0-1 | Niort | 20:30:00 |





