Samedi 12 mai 2007 - 00:00:00
Finale Coupe de France 2006-07
| Marseille | 2-2 (4-5) | Sochaux |
Demi-Finales
| 2007-04-17 | Marseille | 3-0 | Nantes | 00:00:00 |
| Montceau | 0-2 | Sochaux |
Quarts de Finale
| 2007-02-28 | Montceau | 1-0 | Lens | 00:00:00 |
| Sochaux | 2-1 | Paris St-Germain | ||
| 2007-02-27 | Sedan | 1-1 (5-6) | Nantes | 00:00:00 |
| Marseille | 5-0 | Vannes |
Huitièmes de finale
| 2007-01-30 | Nantes | 1-0 | Lille | 00:00:00 |
| Marseille | 2-1 | Lyon | ||
| Monaco | 0-2 | Sochaux | ||
| Paris St-Germain | 1-0 | Valenciennes | ||
| Libourne St-Seurin | 1-2 | Sedan | ||
| Clermont | 1-4 | Lens | ||
| Montceau | 2-2 (5-4) | Bordeaux | ||
| Montpellier | 0-2 | Vannes |
Seizièmes de finale
| 2007-01-21 | Monaco | 2-0 | Toulouse | 00:00:00 |
| Paris St-Germain | 1-0 | Gueugnon | ||
| 2007-01-20 | Laon | 1-3 | Lyon | 00:00:00 |
| Le Mans | 0-1 | Marseille | ||
| Bordeaux | 3-3 (5-4) | Niort | ||
| Strasbourg | 2-3 | Lille | ||
| Montpellier | 1-1 (4-2) | Nice | ||
| Romorantin | 1-2 | Valenciennes | ||
| Orléans | 1-3 | Lens | ||
| Sochaux | 2-1 | Lyon-la-Duchère | ||
| Jarville | 3-5 | Libourne St-Seurin | ||
| Clermont | 1-0 | Rodez | ||
| Bois-Guillaume | 1-1 (5-6) | Vannes | ||
| Pontivy | 0-2 | Montceau | ||
| Calais | 1-2 | Sedan | ||
| 2007-01-19 | Amiens | 1-3 | Nantes | 00:00:00 |
32e de finale
| 2007-01-07 | Feignies | 1-2 | Montceau | 00:00:00 |
| Jarville | 1-0 | Amnéville | ||
| Bois-Guillaume | 0-1 | Châteaubriant | ||
| Palaiseau | 0-4 | Laon | ||
| Paris St-Germain | 3-0 | Nîmes | ||
| Clermont | 3-1 | Dunkerque | ||
| Bayonne | 1-2 | Lyon | ||
| 2007-01-06 | Ajaccio GFCO | 1-2 | Strasbourg | 00:00:00 |
| Pont-de-Chéruy | 0-1 | Sedan | ||
| Lyon-la-Duchère | 1-0 | Sannois St-Gratien | ||
| Pluvigner | 0-3 | Le Mans | ||
| Pontivy | 1-0 | La Vitréenne | ||
| Rennes | 1-3 | Romorantin | ||
| Gueugnon | 3-1 | Louhans-Cuiseaux | ||
| Montpellier | 4-1 | Saint-Lô | ||
| Orléans | 2-1 | Moulins | ||
| Châtellerault | 1-1 (3-4) | Toulouse | ||
| Vannes | 3-2 | Concarneau | ||
| Quevilly | 0-2 | Monaco | ||
| Amiens | 3-0 | Grenoble | ||
| Rodez | 3-1 | Angoulème | ||
| Nancy | 3-3 (8-9) | Lens | ||
| Saint-Etienne | 1-3 | Sochaux | ||
| Metz | 0-2 | Lille | ||
| Auxerre | 2-2 (4-5) | Niort | ||
| Bordeaux | 2-0 | Bastia | ||
| Nantes | 1-0 | Guingamp | ||
| Valenciennes | 2-1 | Caen | ||
| Libourne St-Seurin | 4-2 | Troyes | ||
| Calais | 2-0 | Lorient | ||
| Cambrai | 1-4 | Marseille | ||
| 2007-01-05 | Créteil | 1-2 | Nice | 00:00:00 |





