Samedi 29 avril 2006 - 00:00:00
Finale Coupe de France 2005-06
| Marseille | 1-2 | Paris St-Germain |
Demi-Finales
| 2006-04-20 | Marseille | 3-0 | Rennes | 00:00:00 |
| Nantes | 1-2 | Paris St-Germain |
Quarts de Finale
| 2006-04-23 | Rennes | 5-3 | Montpellier | 00:00:00 |
| 2006-04-12 | Calais | 0-1 | Nantes | 00:00:00 |
| 2006-04-11 | Paris St-Germain | 2-1 | Lille | 00:00:00 |
| Lyon | 1-2 | Marseille |
Huitièmes de finale
| 2006-03-22 | Marseille | 2-0 | Sochaux | 00:00:00 |
| Vitré | 0-2 | Lille | ||
| Calais | 1-0 | Brest | ||
| Montpellier | 1-0 | Bordeaux | ||
| 2006-03-21 | Nantes | 3-0 | Dijon | 00:00:00 |
| Lyon | 1-0 | Bastia | ||
| Colmar | 1-4 | Rennes | ||
| 2006-03-14 | Lyon-la-Duchère | 0-3 | Paris St-Germain | 00:00:00 |
Seizièmes de finale
| 2006-02-22 | Montpellier | 6-1 | Roye | 00:00:00 |
| 2006-02-14 | Châteauroux | 1-2 | Sochaux | 00:00:00 |
| 2006-02-11 | Ste-Geneviève-des-Bois | 0-1 | Calais | 00:00:00 |
| Vitré | 3-1 | Longuenesse | ||
| 2006-02-01 | Paris St-Germain | 1-0 | Auxerre | 00:00:00 |
| Ajaccio | 1-2 | Lyon | ||
| Lorient | 0-1 | Lille | ||
| Colmar | 1-0 | Monaco | ||
| Marseille | 2-0 | Metz | ||
| 2006-01-31 | Rennes | 1-0 | Lens | 00:00:00 |
| Bordeaux | 1-0 | Sannois St-Gratien | ||
| Lyon-la-Duchère | 0-0 (5-4) | Strasbourg | ||
| Bois-Guillaume | 0-2 | Nantes | ||
| 2006-01-28 | Dijon | 1-0 | Moulins | 00:00:00 |
| Bastia | 2-0 | Agde | ||
| 2006-01-27 | Brest | 2-0 | Amiens | 00:00:00 |
32e de finale
| 2006-01-08 | Auxerre | 1-0 | Noisy-le-Sec | 00:00:00 |
| Rhône Vallées | 0-6 | Monaco | ||
| Grenoble | 0-4 | Lyon | ||
| Marseille | 4-0 | Le Havre | ||
| 2006-01-07 | Cannes | 1-1 (3-4) | Agde | 00:00:00 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 5-0 | Mulhouse | ||
| Longuenesse | 0-4 | Caen | ||
| Strasbourg | 4-0 | Nancy | ||
| Saint-Etienne | 0-1 | Lille | ||
| Lyon-la-Duchère | 2-1 | Toulouse | ||
| Drancy | 0-4 | Metz | ||
| Saint-Louis Neuweg | 1-2 | Colmar | ||
| Vermelles | 0-4 | Paris St-Germain | ||
| Châteauroux | 2-0 | Yzeure | ||
| Dijon | 2-1 | Forbach | ||
| Montpellier | 2-1 | Hyères | ||
| Amiens | 2-0 | Plabennec | ||
| St-Pryvé-St-Hilaire | 0-6 | Sannois St-Gratien | ||
| Fontenay | 0-1 | Vitré | ||
| Calais | 3-2 | Troyes | ||
| Saint-Lô | 0-2 | Ajaccio | ||
| Moulins | 1-0 | Istres | ||
| Brive | 0-0 (4-5) | Bois-Guillaume | ||
| Brest | 3-0 | Nice | ||
| Nantes | 2-1 | Valenciennes | ||
| Wasquehal | 1-3 | Bordeaux | ||
| Corte | 2-3 | Rennes | ||
| Oissel | 1-2 | Sochaux | ||
| Bastia | 3-3 (4-1) | Louhans-Cuiseaux | ||
| Roye | 1-0 | Alenon | ||
| Le Mans | 0-1 | Lens | ||
| 2006-01-06 | Vannes | 1-2 | Lorient | 00:00:00 |





