Les cotes des bookmakers
Caen - Marseille (0-3)
mardi 10 janvier 2012 20:45:00 | Coupe de la ligue
| Bookmaker | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3.30 | 3.00 | 2.10 | ![]() |
![]() | 3.35 | 2.95 | 1.95 | ![]() |
![]() | 3.45 | 2.95 | 1.95 | ![]() |
Caen
statistiques à domicile
| Gagne | Nul | Perdu | But Pour | But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 4 | 10 | 17 |
Statistiques sur les 11 derniers matches à domicile
20 derniers résultats
| Valenciennes | 3-1 | Caen |
| Caen | 1-3 | Sochaux |
| Lille | 3-0 | Caen |
| Caen | 1-0 | Lorient |
| Nancy | 1-1 | Caen |
| Caen | 1-4 | Saint-Etienne |
| Marseille | 1-1 | Caen |
| Caen | 1-0 | Bordeaux |
| Caen | 0-0 | Ajaccio |
| Dijon | 2-0 | Caen |
| Caen | 2-2 | Paris St-Germain |
| Montpellier | 3-0 | Caen |
| Caen | 0-0 | Brest |
| Nice | 1-0 | Caen |
| Caen | 2-1 | Auxerre |
| Caen | 2-2 | Evian |
| Lyon | 1-2 | Caen |
| Toulouse | 1-0 | Caen |
| Caen | 0-2 | Rennes |
| Caen | 0-3 | Marseille |
Marseille
statistiques à l'extérieur
| Gagne | Nul | Perdu | But Pour | But Contre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 8 | 19 |
Statistiques sur les 13 derniers matches à l'extérieur
20 derniers résultats
| Sochaux | 1-0 | Marseille |
| Marseille | 3-0 | Auxerre |
| Saint-Etienne | 0-0 | Marseille |
| Marseille | 1-0 | Nancy |
| Lorient | 2-1 | Marseille |
| Bordeaux | 2-1 | Marseille |
| Marseille | 1-1 | Caen |
| Lyon | 0-1 | Marseille |
| Marseille | 1-3 | Montpellier |
| Paris St-Germain | 2-1 | Marseille |
| Bayern Munich | 2-0 | Marseille |
| Marseille | 0-2 | Bayern Munich |
| Nice | 1-1 | Marseille |
| Quevilly | 3-2 | Marseille |
| Marseille | 1-2 | Dijon |
| Inter Milan | 2-1 | Marseille |
| Ajaccio | 1-0 | Marseille |
| Evian | 2-0 | Marseille |
| Marseille | 0-1 | Toulouse |
| Brest | 1-0 | Marseille |
Pronostic Caen Marseille
Synthèse sur les derniers matches de Caen & Marseille
| Caen | Match Nul | Marseille | Score Probable |
|---|---|---|---|
| 54% | 25% | 21% | 1 - 0 |
"Offre de bienvenue sur bwin paris sportifs : bonus de 50 euros !"









