Liga 2022-2023

Classement et résultats du championnat d'Espagne - Liga


Classement Liga

Barcelone est actuellement premier du championnat d'Espagne - Liga, avec 2 points d'avance sur Real Madrid. Espanyol Barcelone et Elche sont relégables.


Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Barcelone 86 38 27 5 6 67 20 47
2 Real Madrid 84 38 26 6 6 83 38 45
3 Atletico Madrid 79 38 24 7 7 70 34 36
4 Real Sociedad 69 38 20 9 9 54 38 16
5 Villarreal 67 38 20 7 11 61 41 20
6 Betis Séville 57 38 16 9 13 47 43 4
7 Girona 55 38 16 7 15 61 53 8
8 FC Séville 55 38 15 10 13 50 53 -3
9 Osasuna 52 38 15 7 16 39 44 -5
10 Rayo Vallecano 51 38 13 12 13 42 48 -6
11 Athletic Bilbao 49 38 13 10 15 46 44 2
12 Majorque 47 38 13 8 17 35 40 -5
13 Celta Vigo 42 38 11 9 18 36 51 -15
14 Cadix 41 38 10 11 17 29 49 -20
15 Valladolid 40 38 11 7 20 33 63 -30
16 Almeria 39 38 10 9 19 50 68 -18
17 Valence 38 38 9 11 18 34 44 -10
18 Getafe 37 38 8 13 17 28 40 -12
19 Espanyol Barcelone 37 38 8 13 17 52 69 -17
20 Elche 25 38 5 10 23 30 67 -37
Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Barcelone 48 19 15 3 1 35 4 31
2 Real Madrid 46 19 14 4 1 47 16 31
3 Atletico Madrid 42 19 13 3 3 43 18 25
4 Girona 40 19 13 1 5 41 25 16
5 Villarreal 38 19 12 2 5 34 17 17
6 Real Sociedad 38 19 11 5 3 29 18 11
7 Majorque 34 19 10 4 5 21 12 9
8 Osasuna 34 19 11 1 7 25 22 3
9 Rayo Vallecano 33 19 9 6 4 25 20 5
10 Betis Séville 32 19 9 5 5 26 18 8
11 Almeria 31 19 9 4 6 30 25 5
12 FC Séville 28 19 8 4 7 25 26 -1
13 Valladolid 28 19 8 4 7 21 25 -4
14 Celta Vigo 27 19 7 6 6 22 19 3
15 Cadix 27 19 7 6 6 18 18 0
16 Athletic Bilbao 26 19 7 5 7 22 15 7
17 Valence 25 19 6 7 6 21 20 1
18 Getafe 22 19 5 7 7 16 19 -3
19 Espanyol Barcelone 19 19 4 7 8 27 35 -8
20 Elche 15 19 3 6 10 18 29 -11
Pl. Equipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1 Barcelone 38 19 12 2 5 32 16 16
2 Real Madrid 38 19 12 2 5 36 22 14
3 Atletico Madrid 37 19 11 4 4 27 16 11
4 Real Sociedad 31 19 9 4 6 25 20 5
5 Villarreal 29 19 8 5 6 27 24 3
6 FC Séville 27 19 7 6 6 25 27 -2
7 Betis Séville 25 19 7 4 8 21 25 -4
8 Athletic Bilbao 23 19 6 5 8 24 29 -5
9 Osasuna 18 19 4 6 9 14 22 -8
10 Espanyol Barcelone 18 19 4 6 9 25 34 -9
11 Rayo Vallecano 18 19 4 6 9 17 28 -11
12 Girona 15 19 3 6 10 20 28 -8
13 Getafe 15 19 3 6 10 12 21 -9
14 Celta Vigo 15 19 4 3 12 14 32 -18
15 Cadix 14 19 3 5 11 11 31 -20
16 Valence 13 19 3 4 12 13 24 -11
17 Majorque 13 19 3 4 12 14 28 -14
18 Valladolid 12 19 3 3 13 12 38 -26
19 Elche 10 19 2 4 13 12 38 -26
20 Almeria 8 19 1 5 13 20 43 -23

Championnat d'Espagne - Liga, voir aussi :

Ligue 1Ligue 2BundesligaPremier leagueSérie ALiga NOSNational


Annonces


Résultat 38eme journée


Score Date
Majorque 3-0 Rayo Vallecano 2023-06-04
Osasuna 2-1 Girona 2023-06-04
Real Sociedad 2-1 FC Séville 2023-06-04
Betis Séville 1-1 Valence 2023-06-04
Celta Vigo 2-1 Barcelone 2023-06-04
Espanyol Barcelone 3-3 Almeria 2023-06-04
Valladolid 0-0 Getafe 2023-06-04
Elche 1-1 Cadix 2023-06-04
Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao 2024-03-31
Villarreal 1-2 Atletico Madrid 2024-04-01

Liga, voir aussi :

Pronostic LigaCalendrier Liga

Les 10 derniers champions de Liga

2020-2021 Atletico Madrid (86 pts)

2019-2020 Real Madrid (87 pts)

2018-2019 Barcelone (87 pts)

2017-2018 Barcelone (93 pts)

2016-2017 Real Madrid (93 pts)

2015-2016 Barcelone (91 pts)

2014-2015 Barcelone (94 pts)

2013-2014 Atletico Madrid (90 pts)

2012-2013 Barcelone (100 pts)

2011-2012 Real Madrid (100 pts)