Qui va gagner le titre de Calcio ? Pariez sur le champion avec Betclic !
Calendrier Saison 2011/2012
Journée en Cours : 23eme journée
2e Journée
| Vendredi 09 septembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | AC Milan | 2-2 | Lazio Rome |
| Samedi 10 septembre 2011 | |||
| Cesena | 1-3 | Naples | |
| Dimanche 11 septembre 2011 | |||
| 12h30 | Juventus | 4-1 | Parme |
| 15h00 | AS Rome | 1-2 | Cagliari |
| Fiorentina | 2-0 | Bologne | |
| Lecce | 0-2 | Udinese | |
| Genoa | 2-2 | Atalanta | |
| Chievo Vérone | 2-2 | Novara | |
| Catania | 0-0 | Sienne | |
| 20h45 | Palerme | 4-3 | Inter Milan |
3e Journée
| Samedi 17 septembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Cagliari | 2-1 | Novara |
| 20h45 | Inter Milan | 0-0 | AS Rome |
| Dimanche 18 septembre 2011 | |||
| 12h30 | Atalanta | 1-0 | Palerme |
| 15h00 | Udinese | 2-0 | Fiorentina |
| Sienne | 0-1 | Juventus | |
| Bologne | 0-2 | Lecce | |
| Lazio Rome | 1-2 | Genoa | |
| Catania | 1-0 | Cesena | |
| Parme | 2-1 | Chievo Vérone | |
| 20h45 | Naples | 3-1 | AC Milan |
4e Journée
| Mardi 20 septembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Novara | 3-1 | Inter Milan |
| Mercredi 21 septembre 2011 | |||
| Palerme | 3-2 | Cagliari | |
| Juventus | 1-1 | Bologne | |
| AC Milan | 1-1 | Udinese | |
| Cesena | 1-2 | Lazio Rome | |
| Fiorentina | 3-0 | Parme | |
| Chievo Vérone | 1-0 | Naples | |
| Lecce | 1-2 | Atalanta | |
| Genoa | 3-0 | Catania | |
| Jeudi 22 septembre 2011 | |||
| AS Rome | 1-1 | Sienne | |
5e Journée
| Samedi 24 septembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Bologne | 1-3 | Inter Milan |
| 20h45 | Naples | 0-0 | Fiorentina |
| AC Milan | 1-0 | Cesena | |
| Dimanche 25 septembre 2011 | |||
| 12h30 | Chievo Vérone | 2-1 | Genoa |
| 15h00 | Cagliari | 0-0 | Udinese |
| Catania | 1-1 | Juventus | |
| Sienne | 3-0 | Lecce | |
| Atalanta | 2-1 | Novara | |
| Lazio Rome | 0-0 | Palerme | |
| 20h45 | Parme | 0-1 | AS Rome |
6e Journée
| Samedi 01 octobre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | AS Rome | 3-1 | Atalanta |
| 20h45 | Inter Milan | 0-3 | Naples |
| Dimanche 02 octobre 2011 | |||
| 12h30 | Novara | 3-3 | Catania |
| 15h00 | Lecce | 0-2 | Cagliari |
| Udinese | 2-0 | Bologne | |
| Fiorentina | 1-2 | Lazio Rome | |
| Parme | 3-1 | Genoa | |
| Palerme | 2-0 | Sienne | |
| Cesena | 0-0 | Chievo Vérone | |
| 20h45 | Juventus | 2-0 | AC Milan |
7e Journée
| Samedi 15 octobre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Catania | 2-1 | Inter Milan |
| 20h45 | Naples | 1-2 | Parme |
| AC Milan | 3-0 | Palerme | |
| Dimanche 16 octobre 2011 | |||
| 12h30 | Cesena | 0-0 | Fiorentina |
| 15h00 | Novara | 0-2 | Bologne |
| Atalanta | 0-0 | Udinese | |
| Chievo Vérone | 0-0 | Juventus | |
| Genoa | 0-0 | Lecce | |
| Cagliari | 0-0 | Sienne | |
| 20h45 | Lazio Rome | 2-1 | AS Rome |
8e Journée
| Samedi 22 octobre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Fiorentina | 2-2 | Catania |
| 20h45 | Juventus | 2-2 | Genoa |
| Dimanche 23 octobre 2011 | |||
| 12h30 | Lecce | 3-4 | AC Milan |
| 15h00 | Cagliari | 0-0 | Naples |
| Parme | 1-2 | Atalanta | |
| Sienne | 2-0 | Cesena | |
| Udinese | 3-0 | Novara | |
| AS Rome | 1-0 | Palerme | |
| Inter Milan | 1-0 | Chievo Vérone | |
| 20h45 | Bologne | 0-2 | Lazio Rome |
9e Journée
| Mardi 25 octobre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Juventus | 2-1 | Fiorentina |
| Mercredi 26 octobre 2011 | |||
| Cesena | 1-1 | Cagliari | |
| Atalanta | 1-1 | Inter Milan | |
| Chievo Vérone | 0-1 | Bologne | |
| Naples | 2-0 | Udinese | |
| Genoa | 2-1 | AS Rome | |
| AC Milan | 4-1 | Parme | |
| Novara | 1-1 | Sienne | |
| Lazio Rome | 1-1 | Catania | |
| Jeudi 27 octobre 2011 | |||
| Palerme | 2-0 | Lecce | |
10e Journée
| Samedi 29 octobre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | AS Rome | 2-3 | AC Milan |
| Catania | 2-1 | Naples | |
| 20h45 | Inter Milan | 1-2 | Juventus |
| Dimanche 30 octobre 2011 | |||
| 12h30 | Sienne | 4-1 | Chievo Vérone |
| 15h00 | Bologne | 3-1 | Atalanta |
| Fiorentina | 1-0 | Genoa | |
| Parme | 2-0 | Cesena | |
| Lecce | 1-1 | Novara | |
| Udinese | 1-0 | Palerme | |
| 20h45 | Cagliari | 0-3 | Lazio Rome |
11e Journée
| Samedi 05 novembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Palerme | 3-1 | Bologne |
| 20h45 | Novara | 0-2 | AS Rome |
| Dimanche 06 novembre 2011 | |||
| 15h00 | Atalanta | 1-0 | Cagliari |
| Chievo Vérone | 1-0 | Fiorentina | |
| Lazio Rome | 1-0 | Parme | |
| Cesena | 0-1 | Lecce | |
| Udinese | 2-1 | Sienne | |
| AC Milan | 4-0 | Catania | |
| Mardi 29 novembre 2011 | |||
| 20h45 | Naples | 3-3 | Juventus |
| Mardi 13 décembre 2011 | |||
| Genoa | 0-1 | Inter Milan | |
12e Journée
| Samedi 19 novembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Inter Milan | 2-1 | Cagliari |
| 20h45 | Fiorentina | 0-0 | AC Milan |
| Naples | 0-0 | Lazio Rome | |
| Dimanche 20 novembre 2011 | |||
| 12h30 | Bologne | 0-1 | Cesena |
| 15h00 | Parme | 2-0 | Udinese |
| Sienne | 2-2 | Atalanta | |
| Genoa | 1-0 | Novara | |
| Juventus | 3-0 | Palerme | |
| Catania | 1-2 | Chievo Vérone | |
| 20h45 | AS Rome | 2-1 | Lecce |
13e Journée
| Vendredi 25 novembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Udinese | 2-0 | AS Rome |
| Samedi 26 novembre 2011 | |||
| 18h00 | Novara | 2-1 | Parme |
| Lecce | 0-1 | Catania | |
| 20h45 | Lazio Rome | 0-1 | Juventus |
| Atalanta | 1-1 | Naples | |
| Dimanche 27 novembre 2011 | |||
| 15h00 | Palerme | 2-0 | Fiorentina |
| Sienne | 0-1 | Inter Milan | |
| Cagliari | 1-1 | Bologne | |
| Cesena | 2-0 | Genoa | |
| 20h45 | AC Milan | 4-0 | Chievo Vérone |
14e Journée
| Vendredi 02 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Genoa | 0-2 | AC Milan |
| Samedi 03 décembre 2011 | |||
| Inter Milan | 0-1 | Udinese | |
| Naples | 4-2 | Lecce | |
| Dimanche 04 décembre 2011 | |||
| 12h30 | Catania | 0-1 | Cagliari |
| 15h00 | Fiorentina | 3-0 | AS Rome |
| Chievo Vérone | 0-0 | Atalanta | |
| Juventus | 2-0 | Cesena | |
| Bologne | 1-0 | Sienne | |
| 20h45 | Parme | 0-0 | Palerme |
| Lundi 05 décembre 2011 | |||
| Lazio Rome | 3-0 | Novara | |
15e Journée
| Samedi 10 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Lecce | 2-3 | Lazio Rome |
| Sienne | 0-2 | Genoa | |
| 20h45 | Inter Milan | 2-0 | Fiorentina |
| Palerme | 0-1 | Cesena | |
| Dimanche 11 décembre 2011 | |||
| 15h00 | Bologne | 2-2 | AC Milan |
| Cagliari | 0-0 | Parme | |
| Udinese | 2-1 | Chievo Vérone | |
| Atalanta | 1-1 | Catania | |
| 20h45 | Novara | 1-1 | Naples |
| Lundi 12 décembre 2011 | |||
| AS Rome | 1-1 | Juventus | |
16e Journée
| Samedi 17 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Chievo Vérone | 2-0 | Cagliari |
| 20h45 | Fiorentina | 2-2 | Atalanta |
| AC Milan | 2-0 | Sienne | |
| Dimanche 18 décembre 2011 | |||
| 15h00 | Cesena | 0-1 | Inter Milan |
| Genoa | 2-1 | Bologne | |
| Parme | 3-3 | Lecce | |
| Juventus | 2-0 | Novara | |
| Catania | 2-0 | Palerme | |
| 20h45 | Lazio Rome | 2-2 | Udinese |
| Naples | 1-3 | AS Rome | |
1e Journée
| Mardi 20 décembre 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Sienne | 0-0 | Fiorentina |
| 20h45 | Cagliari | 0-2 | AC Milan |
| Mercredi 21 décembre 2011 | |||
| 18h00 | Udinese | 0-0 | Juventus |
| 20h45 | Bologne | 0-2 | AS Rome |
| Inter Milan | 4-1 | Lecce | |
| Naples | 6-1 | Genoa | |
| Atalanta | 4-1 | Cesena | |
| Novara | 2-2 | Palerme | |
| Lazio Rome | 0-0 | Chievo Vérone | |
| Parme | 3-3 | Catania | |
17e Journée
| Samedi 07 janvier 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Sienne | 4-0 | Lazio Rome |
| 20h45 | Inter Milan | 5-0 | Parme |
| Dimanche 08 janvier 2012 | |||
| 12h30 | Udinese | 4-1 | Cesena |
| 15h00 | Novara | 0-3 | Fiorentina |
| Atalanta | 0-2 | AC Milan | |
| Lecce | 0-1 | Juventus | |
| Cagliari | 3-0 | Genoa | |
| AS Rome | 2-0 | Chievo Vérone | |
| Bologne | 2-0 | Catania | |
| 20h45 | Palerme | 1-3 | Naples |
18e Journée
| Samedi 14 janvier 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Catania | 1-1 | AS Rome |
| Dimanche 15 janvier 2012 | |||
| 12h30 | Lazio Rome | 2-0 | Atalanta |
| 15h00 | Juventus | 1-1 | Cagliari |
| Genoa | 3-2 | Udinese | |
| Fiorentina | 0-1 | Lecce | |
| Cesena | 3-1 | Novara | |
| Parme | 3-1 | Sienne | |
| Chievo Vérone | 1-0 | Palerme | |
| 20h45 | AC Milan | 0-1 | Inter Milan |
| Lundi 16 janvier 2012 | |||
| Naples | 1-1 | Bologne | |
19e Journée
| Samedi 21 janvier 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | AS Rome | 5-1 | Cesena |
| 20h45 | Atalanta | 0-2 | Juventus |
| Dimanche 22 janvier 2012 | |||
| 12h30 | Bologne | 0-0 | Parme |
| 15h00 | Cagliari | 0-0 | Fiorentina |
| Novara | 0-3 | AC Milan | |
| Sienne | 1-1 | Naples | |
| Palerme | 5-3 | Genoa | |
| Lecce | 2-2 | Chievo Vérone | |
| Udinese | 2-1 | Catania | |
| 20h45 | Inter Milan | 2-1 | Lazio Rome |
20e Journée
| Samedi 28 janvier 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Catania | 1-1 | Parme |
| 20h45 | Juventus | 2-1 | Udinese |
| Dimanche 29 janvier 2012 | |||
| 12h30 | Fiorentina | 2-1 | Sienne |
| 15h00 | Lecce | 1-0 | Inter Milan |
| AS Rome | 1-1 | Bologne | |
| Chievo Vérone | 0-3 | Lazio Rome | |
| Genoa | 3-2 | Naples | |
| Cesena | 0-1 | Atalanta | |
| Palerme | 2-0 | Novara | |
| 20h45 | AC Milan | 3-0 | Cagliari |
21e Journée
| Mercredi 01 février 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Cagliari | 4-2 | AS Rome |
| Lazio Rome | 2-0 | AC Milan | |
| Udinese | 2-1 | Lecce | |
| Naples | 0-0 | Cesena | |
| Inter Milan | 4-4 | Palerme | |
| Jeudi 02 février 2012 | |||
| Novara | 1-2 | Chievo Vérone | |
| Mercredi 15 février 2012 | |||
| 18h00 | Atalanta | - | Genoa |
| 18h30 | Parme | - | Juventus |
| 20h45 | Bologne | - | Fiorentina |
| Sienne | - | Catania | |
22e Journée
| Samedi 04 février 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Cesena | - | Catania |
| Dimanche 05 février 2012 | |||
| 12h30 | Genoa | 3-2 | Lazio Rome |
| 15h00 | Novara | 0-0 | Cagliari |
| AS Rome | 4-0 | Inter Milan | |
| Lecce | 0-0 | Bologne | |
| Fiorentina | 3-2 | Udinese | |
| Chievo Vérone | 1-2 | Parme | |
| AC Milan | 0-0 | Naples | |
| Palerme | 2-1 | Atalanta | |
| Juventus | 0-0 | Sienne | |
23e Journée
| Jeudi 09 février 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Lazio Rome | 3-2 | Cesena |
| Samedi 11 février 2012 | |||
| 18h00 | Udinese | 1-2 | AC Milan |
| 20h45 | Cagliari | 2-1 | Palerme |
| Dimanche 12 février 2012 | |||
| 15h00 | Parme | - | Fiorentina |
| Atalanta | 0-0 | Lecce | |
| Catania | 4-0 | Genoa | |
| Inter Milan | 0-1 | Novara | |
| 20h45 | Bologne | - | Juventus |
| Lundi 13 février 2012 | |||
| Sienne | - | AS Rome | |
| Naples | - | Chievo Vérone | |
24e Journée
| Dimanche 19 février 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Udinese | - | Cagliari |
| Inter Milan | - | Bologne | |
| Cesena | - | AC Milan | |
| Palerme | - | Lazio Rome | |
| AS Rome | - | Parme | |
| Fiorentina | - | Naples | |
| Novara | - | Atalanta | |
| Lecce | - | Sienne | |
| Genoa | - | Chievo Vérone | |
| Juventus | - | Catania | |
25e Journée
| Dimanche 26 février 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Lazio Rome | - | Fiorentina |
| Naples | - | Inter Milan | |
| Bologne | - | Udinese | |
| Atalanta | - | AS Rome | |
| AC Milan | - | Juventus | |
| Genoa | - | Parme | |
| Cagliari | - | Lecce | |
| Chievo Vérone | - | Cesena | |
| Catania | - | Novara | |
| Sienne | - | Palerme | |
26e Journée
| Dimanche 04 mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Sienne | - | Cagliari |
| Palerme | - | AC Milan | |
| AS Rome | - | Lazio Rome | |
| Parme | - | Naples | |
| Udinese | - | Atalanta | |
| Lecce | - | Genoa | |
| Fiorentina | - | Cesena | |
| Bologne | - | Novara | |
| Juventus | - | Chievo Vérone | |
| Inter Milan | - | Catania | |
27e Journée
| Dimanche 11 mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Naples | - | Cagliari |
| Catania | - | Fiorentina | |
| Chievo Vérone | - | Inter Milan | |
| Lazio Rome | - | Bologne | |
| Novara | - | Udinese | |
| Palerme | - | AS Rome | |
| Genoa | - | Juventus | |
| Atalanta | - | Parme | |
| AC Milan | - | Lecce | |
| Cesena | - | Sienne | |
28e Journée
| Dimanche 18 mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Parme | - | AC Milan |
| Fiorentina | - | Juventus | |
| Catania | - | Lazio Rome | |
| Udinese | - | Naples | |
| Inter Milan | - | Atalanta | |
| AS Rome | - | Genoa | |
| Cagliari | - | Cesena | |
| Sienne | - | Novara | |
| Lecce | - | Palerme | |
| Bologne | - | Chievo Vérone | |
29e Journée
| Dimanche 25 mars 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Lazio Rome | - | Cagliari |
| Genoa | - | Fiorentina | |
| Juventus | - | Inter Milan | |
| Atalanta | - | Bologne | |
| Palerme | - | Udinese | |
| AC Milan | - | AS Rome | |
| Cesena | - | Parme | |
| Novara | - | Lecce | |
| Chievo Vérone | - | Sienne | |
| Naples | - | Catania | |
30e Journée
| Dimanche 01 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Sienne | - | Udinese |
| Catania | - | AC Milan | |
| Parme | - | Lazio Rome | |
| Juventus | - | Naples | |
| Cagliari | - | Atalanta | |
| Inter Milan | - | Genoa | |
| Lecce | - | Cesena | |
| AS Rome | - | Novara | |
| Bologne | - | Palerme | |
| Fiorentina | - | Chievo Vérone | |
31e Journée
| Samedi 07 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | AC Milan | - | Fiorentina |
| Cagliari | - | Inter Milan | |
| Cesena | - | Bologne | |
| Lecce | - | AS Rome | |
| Palerme | - | Juventus | |
| Udinese | - | Parme | |
| Lazio Rome | - | Naples | |
| Novara | - | Genoa | |
| Atalanta | - | Sienne | |
| Chievo Vérone | - | Catania | |
32e Journée
| Mercredi 11 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Bologne | - | Cagliari |
| AS Rome | - | Udinese | |
| Chievo Vérone | - | AC Milan | |
| Juventus | - | Lazio Rome | |
| Naples | - | Atalanta | |
| Catania | - | Lecce | |
| Genoa | - | Cesena | |
| Parme | - | Novara | |
| Inter Milan | - | Sienne | |
| Fiorentina | - | Palerme | |
33e Journée
| Dimanche 15 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | AS Rome | - | Fiorentina |
| Udinese | - | Inter Milan | |
| Sienne | - | Bologne | |
| Cesena | - | Juventus | |
| Novara | - | Lazio Rome | |
| Palerme | - | Parme | |
| Lecce | - | Naples | |
| AC Milan | - | Genoa | |
| Atalanta | - | Chievo Vérone | |
| Cagliari | - | Catania | |
34e Journée
| Dimanche 22 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Parme | - | Cagliari |
| Fiorentina | - | Inter Milan | |
| AC Milan | - | Bologne | |
| Chievo Vérone | - | Udinese | |
| Juventus | - | AS Rome | |
| Catania | - | Atalanta | |
| Lazio Rome | - | Lecce | |
| Naples | - | Novara | |
| Genoa | - | Sienne | |
| Cesena | - | Palerme | |
35e Journée
| Dimanche 29 avril 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Atalanta | - | Fiorentina |
| Sienne | - | AC Milan | |
| Novara | - | Juventus | |
| Udinese | - | Lazio Rome | |
| Lecce | - | Parme | |
| AS Rome | - | Naples | |
| Bologne | - | Genoa | |
| Inter Milan | - | Cesena | |
| Cagliari | - | Chievo Vérone | |
| Palerme | - | Catania | |
36e Journée
| Mercredi 02 mai 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Genoa | - | Cagliari |
| Parme | - | Inter Milan | |
| Catania | - | Bologne | |
| Cesena | - | Udinese | |
| Chievo Vérone | - | AS Rome | |
| AC Milan | - | Atalanta | |
| Juventus | - | Lecce | |
| Fiorentina | - | Novara | |
| Lazio Rome | - | Sienne | |
| Naples | - | Palerme | |
37e Journée
| Dimanche 06 mai 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Lecce | - | Fiorentina |
| Inter Milan | - | AC Milan | |
| Cagliari | - | Juventus | |
| Atalanta | - | Lazio Rome | |
| Sienne | - | Parme | |
| Bologne | - | Naples | |
| Udinese | - | Genoa | |
| Novara | - | Cesena | |
| Palerme | - | Chievo Vérone | |
| AS Rome | - | Catania | |
38e Journée
| Dimanche 13 mai 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Fiorentina | - | Cagliari |
| Lazio Rome | - | Inter Milan | |
| Parme | - | Bologne | |
| Catania | - | Udinese | |
| Cesena | - | AS Rome | |
| Juventus | - | Atalanta | |
| Chievo Vérone | - | Lecce | |
| AC Milan | - | Novara | |
| Naples | - | Sienne | |
| Genoa | - | Palerme | |





