Calendrier Saison 2008-09
Journée en Cours : 38eme journée
1e Journée
| Samedi 30 aôut 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Sampdoria | 1-1 | Inter Milan |
| Udinese | 3-1 | Palerme | |
| Dimanche 31 aôut 2008 | |||
| Milan | 1-2 | Bologne | |
| AS Rome | 1-1 | Naples | |
| Torino | 3-0 | Lecce | |
| Fiorentina | 1-1 | Juventus | |
| Catania | 1-0 | Genoa | |
| Chievo Vérone | 2-1 | Reggina | |
| Cagliari | 1-4 | Lazio Rome | |
| Atalanta | 1-0 | Sienne | |
2e Journée
| Samedi 13 septembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Inter Milan | 2-1 | Catania |
| Palerme | 3-1 | AS Rome | |
| Dimanche 14 septembre 2008 | |||
| Sienne | 2-0 | Cagliari | |
| Juventus | 1-0 | Udinese | |
| Lecce | 2-0 | Chievo Vérone | |
| Naples | 2-1 | Fiorentina | |
| Reggina | 1-1 | Torino | |
| Genoa | 2-0 | Milan | |
| Lazio Rome | 2-0 | Sampdoria | |
| Bologne | 0-1 | Atalanta | |
3e Journée
| Samedi 20 septembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Catania | 1-0 | Atalanta |
| AS Rome | 3-0 | Reggina | |
| Dimanche 21 septembre 2008 | |||
| Udinese | 0-0 | Naples | |
| Milan | 4-1 | Lazio Rome | |
| Palerme | 2-1 | Genoa | |
| Sampdoria | 1-1 | Chievo Vérone | |
| Torino | 1-3 | Inter Milan | |
| Fiorentina | 1-0 | Bologne | |
| Lecce | 1-1 | Sienne | |
| Cagliari | 0-1 | Juventus | |
4e Journée
| Mercredi 24 septembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Reggina | 1-2 | Milan |
| Sienne | 0-0 | Sampdoria | |
| Naples | 2-1 | Palerme | |
| Inter Milan | 1-0 | Lecce | |
| Juventus | 1-1 | Catania | |
| Lazio Rome | 3-0 | Fiorentina | |
| Chievo Vérone | 1-1 | Torino | |
| Genoa | 3-1 | AS Rome | |
| Atalanta | 1-0 | Cagliari | |
| Bologne | 0-3 | Udinese | |
5e Journée
| Samedi 27 septembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Sampdoria | 0-0 | Juventus |
| Dimanche 28 septembre 2008 | |||
| AS Rome | 2-0 | Atalanta | |
| Torino | 1-3 | Lazio Rome | |
| Udinese | 2-1 | Sienne | |
| Palerme | 1-0 | Reggina | |
| Fiorentina | 1-0 | Genoa | |
| Lecce | 2-0 | Cagliari | |
| Milan | 1-0 | Inter Milan | |
| Bologne | 0-1 | Naples | |
| Catania | 1-0 | Chievo Vérone | |
6e Journée
| Samedi 04 octobre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Inter Milan | 2-1 | Bologne |
| Lazio Rome | 1-1 | Lecce | |
| Dimanche 05 octobre 2008 | |||
| Sienne | 1-0 | AS Rome | |
| Udinese | 2-0 | Torino | |
| Genoa | 3-2 | Naples | |
| Juventus | 1-2 | Palerme | |
| Reggina | 1-1 | Catania | |
| Atalanta | 4-2 | Sampdoria | |
| Cagliari | 0-0 | Milan | |
| Chievo Vérone | 0-2 | Fiorentina | |
7e Journée
| Samedi 18 octobre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Fiorentina | 3-0 | Reggina |
| Naples | 2-1 | Juventus | |
| Dimanche 19 octobre 2008 | |||
| Torino | 0-1 | Cagliari | |
| Lecce | 2-2 | Udinese | |
| Milan | 3-0 | Sampdoria | |
| AS Rome | 0-4 | Inter Milan | |
| Chievo Vérone | 1-1 | Atalanta | |
| Genoa | 1-0 | Sienne | |
| Bologne | 3-1 | Lazio Rome | |
| Catania | 2-0 | Palerme | |
8e Journée
| Samedi 25 octobre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Sienne | 1-1 | Catania |
| Juventus | 1-0 | Torino | |
| Dimanche 26 octobre 2008 | |||
| Sampdoria | 2-0 | Bologne | |
| Udinese | 3-1 | AS Rome | |
| Reggina | 2-0 | Lecce | |
| Lazio Rome | 0-1 | Naples | |
| Palerme | 1-3 | Fiorentina | |
| Cagliari | 2-0 | Chievo Vérone | |
| Inter Milan | 0-0 | Genoa | |
| Atalanta | 0-1 | Milan | |
9e Journée
| Mercredi 29 octobre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Torino | 2-1 | Atalanta |
| Naples | 3-0 | Reggina | |
| Genoa | 2-1 | Cagliari | |
| Lecce | 1-1 | Palerme | |
| Milan | 2-1 | Sienne | |
| Chievo Vérone | 1-2 | Lazio Rome | |
| Fiorentina | 0-0 | Inter Milan | |
| Catania | 0-2 | Udinese | |
| Bologne | 1-2 | Juventus | |
| Mercredi 14 janvier 2009 | |||
| 20h30 | AS Rome | 2-0 | Sampdoria |
10e Journée
| Samedi 01 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Juventus | 2-0 | AS Rome |
| Dimanche 02 novembre 2008 | |||
| Sienne | 1-0 | Fiorentina | |
| Udinese | 2-2 | Genoa | |
| Reggina | 2-3 | Inter Milan | |
| Sampdoria | 1-0 | Torino | |
| Milan | 1-0 | Naples | |
| Palerme | 3-0 | Chievo Vérone | |
| Cagliari | 5-1 | Bologne | |
| Lazio Rome | 1-0 | Catania | |
| Atalanta | 0-0 | Lecce | |
11e Journée
| Samedi 08 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Bologne | 1-1 | AS Rome |
| Torino | 1-0 | Palerme | |
| Dimanche 09 novembre 2008 | |||
| Lecce | 1-1 | Milan | |
| Naples | 2-0 | Sampdoria | |
| Inter Milan | 1-0 | Udinese | |
| Lazio Rome | 3-0 | Sienne | |
| Fiorentina | 2-1 | Atalanta | |
| Genoa | 4-0 | Reggina | |
| Catania | 2-1 | Cagliari | |
| Chievo Vérone | 0-2 | Juventus | |
12e Journée
| Jeudi 13 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Juventus | 4-1 | Genoa |
| Samedi 15 novembre 2008 | |||
| Palerme | 0-2 | Inter Milan | |
| Dimanche 16 novembre 2008 | |||
| Sienne | 1-1 | Bologne | |
| AS Rome | 1-0 | Lazio Rome | |
| Sampdoria | 3-2 | Lecce | |
| Milan | 1-0 | Chievo Vérone | |
| Catania | 3-2 | Torino | |
| Udinese | 0-1 | Reggina | |
| Cagliari | 1-0 | Fiorentina | |
| Atalanta | 3-1 | Naples | |
13e Journée
| Samedi 22 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Inter Milan | 1-0 | Juventus |
| Fiorentina | 4-2 | Udinese | |
| Dimanche 23 novembre 2008 | |||
| Torino | 2-2 | Milan | |
| Reggina | 3-1 | Atalanta | |
| Sampdoria | 3-0 | Catania | |
| Lecce | 0-3 | AS Rome | |
| Naples | 2-2 | Cagliari | |
| Chievo Vérone | 0-2 | Sienne | |
| Lazio Rome | 1-1 | Genoa | |
| Bologne | 1-1 | Palerme | |
14e Journée
| Samedi 29 novembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Catania | 1-1 | Lecce |
| Juventus | 4-0 | Reggina | |
| Dimanche 30 novembre 2008 | |||
| Sienne | 1-0 | Torino | |
| Udinese | 0-1 | Chievo Vérone | |
| Inter Milan | 2-1 | Naples | |
| Palerme | 3-1 | Milan | |
| AS Rome | 1-0 | Fiorentina | |
| Atalanta | 2-0 | Lazio Rome | |
| Cagliari | 1-0 | Sampdoria | |
| Genoa | 1-1 | Bologne | |
15e Journée
| Samedi 06 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Chievo Vérone | 0-1 | AS Rome |
| Dimanche 07 décembre 2008 | |||
| Reggina | 2-2 | Bologne | |
| Sampdoria | 0-1 | Genoa | |
| Torino | 1-4 | Fiorentina | |
| Milan | 1-0 | Catania | |
| Naples | 2-0 | Sienne | |
| Lazio Rome | 0-3 | Inter Milan | |
| Lecce | 1-2 | Juventus | |
| Atalanta | 3-0 | Udinese | |
| Cagliari | 1-0 | Palerme | |
16e Journée
| Samedi 13 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Bologne | 5-2 | Torino |
| Naples | 3-0 | Lecce | |
| Dimanche 14 décembre 2008 | |||
| Udinese | 3-3 | Lazio Rome | |
| AS Rome | 3-2 | Cagliari | |
| Juventus | 4-2 | Milan | |
| Palerme | 2-0 | Sienne | |
| Reggina | 0-2 | Sampdoria | |
| Inter Milan | 4-2 | Chievo Vérone | |
| Fiorentina | 2-0 | Catania | |
| Genoa | 1-1 | Atalanta | |
17e Journée
| Dimanche 21 décembre 2008 | |||
|---|---|---|---|
| 20h45 | Torino | 1-0 | Naples |
| Sienne | 1-2 | Inter Milan | |
| Milan | 5-1 | Udinese | |
| Sampdoria | 0-1 | Fiorentina | |
| Chievo Vérone | 0-1 | Genoa | |
| Lazio Rome | 1-0 | Palerme | |
| Lecce | 0-0 | Bologne | |
| Atalanta | 1-3 | Juventus | |
| Cagliari | 1-1 | Reggina | |
| Catania | 3-2 | AS Rome | |
18e Journée
| Samedi 10 janvier 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Inter Milan | 1-1 | Cagliari |
| 18h00 | Genoa | 3-0 | Torino |
| Dimanche 11 janvier 2009 | |||
| 15h00 | Udinese | 1-1 | Sampdoria |
| Palerme | 3-2 | Atalanta | |
| Reggina | 2-3 | Lazio Rome | |
| Naples | 1-0 | Catania | |
| Juventus | 1-0 | Sienne | |
| Fiorentina | 1-2 | Lecce | |
| Bologne | 1-1 | Chievo Vérone | |
| 20h30 | AS Rome | 2-2 | Milan |
19e Journée
| Samedi 17 janvier 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Sienne | 1-0 | Reggina |
| 20h30 | Milan | 1-0 | Fiorentina |
| Dimanche 18 janvier 2009 | |||
| 15h00 | Torino | 0-1 | AS Rome |
| Sampdoria | 0-2 | Palerme | |
| Lecce | 0-2 | Genoa | |
| Chievo Vérone | 2-1 | Naples | |
| Cagliari | 2-0 | Udinese | |
| Catania | 1-2 | Bologne | |
| Atalanta | 3-1 | Inter Milan | |
| 20h30 | Lazio Rome | 1-1 | Juventus |
20e Journée
| Samedi 24 janvier 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Reggina | 0-1 | Chievo Vérone |
| 20h30 | Juventus | 1-0 | Fiorentina |
| Dimanche 25 janvier 2009 | |||
| 15h00 | Sienne | 1-0 | Atalanta |
| Palerme | 3-2 | Udinese | |
| Naples | 0-3 | AS Rome | |
| Lazio Rome | 1-4 | Cagliari | |
| Lecce | 3-3 | Torino | |
| Genoa | 1-1 | Catania | |
| Bologne | 1-4 | Milan | |
| 20h30 | Inter Milan | 1-0 | Sampdoria |
21e Journée
| Mercredi 28 janvier 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 20h30 | Udinese | 2-1 | Juventus |
| Torino | 0-0 | Reggina | |
| Sampdoria | 3-1 | Lazio Rome | |
| AS Rome | 2-1 | Palerme | |
| Milan | 1-1 | Genoa | |
| Fiorentina | 2-1 | Naples | |
| Chievo Vérone | 1-1 | Lecce | |
| Catania | 0-2 | Inter Milan | |
| Cagliari | 1-0 | Sienne | |
| Atalanta | 0-1 | Bologne | |
22e Journée
| Samedi 31 janvier 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Naples | 2-2 | Udinese |
| 20h30 | Juventus | 2-3 | Cagliari |
| Dimanche 01 février 2009 | |||
| 15h00 | Sienne | 1-2 | Lecce |
| Reggina | 2-2 | AS Rome | |
| Inter Milan | 1-1 | Torino | |
| Genoa | 1-0 | Palerme | |
| Chievo Vérone | 1-1 | Sampdoria | |
| Atalanta | 1-0 | Catania | |
| 20h30 | Lazio Rome | 0-3 | Milan |
| Lundi 02 février 2009 | |||
| 15h00 | Bologne | 1-3 | Fiorentina |
23e Journée
| Samedi 07 février 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Lecce | 0-3 | Inter Milan |
| 20h30 | Milan | 1-1 | Reggina |
| Dimanche 08 février 2009 | |||
| 15h00 | Udinese | 1-0 | Bologne |
| Torino | 1-1 | Chievo Vérone | |
| Sampdoria | 2-2 | Sienne | |
| AS Rome | 3-0 | Genoa | |
| Fiorentina | 1-0 | Lazio Rome | |
| Catania | 1-2 | Juventus | |
| Cagliari | 0-1 | Atalanta | |
| 21h00 | Palerme | 2-1 | Naples |
24e Journée
| Samedi 14 février 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Lazio Rome | 1-1 | Torino |
| 20h30 | Naples | 1-1 | Bologne |
| Dimanche 15 février 2009 | |||
| 15h00 | Sienne | 1-1 | Udinese |
| Juventus | 1-1 | Sampdoria | |
| Atalanta | 3-0 | AS Rome | |
| Reggina | 0-0 | Palerme | |
| Cagliari | 2-0 | Lecce | |
| Genoa | 3-3 | Fiorentina | |
| Chievo Vérone | 1-1 | Catania | |
| 20h30 | Inter Milan | 2-1 | Milan |
25e Journée
| Samedi 21 février 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | Bologne | 1-2 | Inter Milan |
| 18h00 | AS Rome | 1-0 | Sienne |
| 20h30 | Palerme | 0-2 | Juventus |
| Dimanche 22 février 2009 | |||
| 15h00 | Torino | 1-0 | Udinese |
| Sampdoria | 1-0 | Atalanta | |
| Naples | 0-1 | Genoa | |
| Milan | 1-0 | Cagliari | |
| Lecce | 0-2 | Lazio Rome | |
| Fiorentina | 2-1 | Chievo Vérone | |
| Catania | 2-0 | Reggina | |
26e Journée
| Samedi 28 février 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Lazio Rome | 2-0 | Bologne |
| 20h30 | Juventus | 1-0 | Naples |
| Dimanche 01 mars 2009 | |||
| 15h00 | Udinese | 2-0 | Lecce |
| Sienne | 0-0 | Genoa | |
| Sampdoria | 2-1 | Milan | |
| Reggina | 1-1 | Fiorentina | |
| Palerme | 0-4 | Catania | |
| Atalanta | 0-2 | Chievo Vérone | |
| Cagliari | 0-0 | Torino | |
| 20h30 | Inter Milan | 3-3 | AS Rome |
27e Journée
| Samedi 07 mars 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 16h00 | AS Rome | 1-1 | Udinese |
| 18h00 | Genoa | 0-2 | Inter Milan |
| 20h30 | Torino | 0-1 | Juventus |
| Dimanche 08 mars 2009 | |||
| 15h00 | Naples | 0-2 | Lazio Rome |
| Milan | 3-0 | Atalanta | |
| Lecce | 0-0 | Reggina | |
| Fiorentina | 0-2 | Palerme | |
| Chievo Vérone | 1-1 | Cagliari | |
| Catania | 0-3 | Sienne | |
| Bologne | 3-0 | Sampdoria | |
28e Journée
| Samedi 14 mars 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Cagliari | 0-1 | Genoa |
| 20h30 | Juventus | 4-1 | Bologne |
| Dimanche 15 mars 2009 | |||
| 15h00 | Udinese | 1-1 | Catania |
| Sienne | 1-5 | Milan | |
| Sampdoria | 2-2 | AS Rome | |
| Reggina | 1-1 | Naples | |
| Palerme | 5-2 | Lecce | |
| Lazio Rome | 0-3 | Chievo Vérone | |
| Atalanta | 2-0 | Torino | |
| 20h30 | Inter Milan | 2-0 | Fiorentina |
29e Journée
| Samedi 21 mars 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Catania | 1-0 | Lazio Rome |
| 20h30 | AS Rome | 1-4 | Juventus |
| Dimanche 22 mars 2009 | |||
| 15h00 | Inter Milan | 3-0 | Reggina |
| Genoa | 2-0 | Udinese | |
| Fiorentina | 1-0 | Sienne | |
| Chievo Vérone | 1-0 | Palerme | |
| Bologne | 0-1 | Cagliari | |
| Lecce | 2-2 | Atalanta | |
| Torino | 1-3 | Sampdoria | |
| 20h30 | Naples | 0-0 | Milan |
30e Journée
| Dimanche 05 avril 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 13h00 | Atalanta | 1-2 | Fiorentina |
| 15h00 | Cagliari | 1-0 | Catania |
| Juventus | 3-3 | Chievo Vérone | |
| Palerme | 1-0 | Torino | |
| Reggina | 0-1 | Genoa | |
| AS Rome | 2-1 | Bologne | |
| Sampdoria | 2-2 | Naples | |
| Sienne | 2-0 | Lazio Rome | |
| 19h00 | Udinese | 0-1 | Inter Milan |
| 21h00 | Milan | 2-0 | Lecce |
31e Journée
| Samedi 11 avril 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Inter Milan | 2-2 | Palerme |
| Lazio Rome | 4-2 | AS Rome | |
| Naples | 0-0 | Atalanta | |
| Chievo Vérone | 0-1 | Milan | |
| Torino | 2-1 | Catania | |
| Lecce | 1-3 | Sampdoria | |
| Fiorentina | 2-1 | Cagliari | |
| Bologne | 1-4 | Sienne | |
| 20h30 | Genoa | 3-2 | Juventus |
| Dimanche 12 avril 2009 | |||
| 15h00 | Reggina | 0-2 | Udinese |
32e Journée
| Samedi 18 avril 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Genoa | 0-1 | Lazio Rome |
| 20h30 | Juventus | 1-1 | Inter Milan |
| Dimanche 19 avril 2009 | |||
| 15h00 | Atalanta | 0-1 | Reggina |
| Cagliari | 2-0 | Naples | |
| Catania | 2-0 | Sampdoria | |
| Palerme | 4-1 | Bologne | |
| AS Rome | 3-2 | Lecce | |
| Sienne | 0-2 | Chievo Vérone | |
| Udinese | 3-1 | Fiorentina | |
| 20h30 | Milan | 5-1 | Torino |
33e Journée
| Samedi 25 avril 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Chievo Vérone | 1-2 | Udinese |
| 20h30 | Fiorentina | 4-1 | AS Rome |
| Dimanche 26 avril 2009 | |||
| 15h00 | Bologne | 2-0 | Genoa |
| Lazio Rome | 0-1 | Atalanta | |
| Lecce | 2-1 | Catania | |
| Milan | 3-0 | Palerme | |
| Reggina | 2-2 | Juventus | |
| Sampdoria | 3-3 | Cagliari | |
| Torino | 1-0 | Sienne | |
| 20h30 | Naples | 1-0 | Inter Milan |
34e Journée
| Samedi 02 mai 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Bologne | 1-2 | Reggina |
| 20h30 | Inter Milan | 2-0 | Lazio Rome |
| Dimanche 03 mai 2009 | |||
| 15h00 | Catania | 0-2 | Milan |
| Fiorentina | 1-0 | Torino | |
| Juventus | 2-2 | Lecce | |
| Palerme | 5-1 | Cagliari | |
| AS Rome | 0-0 | Chievo Vérone | |
| Sienne | 2-1 | Naples | |
| Udinese | 3-0 | Atalanta | |
| 20h30 | Genoa | 3-1 | Sampdoria |
35e Journée
| Samedi 09 mai 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | Sampdoria | 5-0 | Reggina |
| 20h30 | Lazio Rome | 1-3 | Udinese |
| Dimanche 10 mai 2009 | |||
| 15h00 | Atalanta | 1-1 | Genoa |
| Cagliari | 2-2 | AS Rome | |
| Catania | 0-2 | Fiorentina | |
| Chievo Vérone | 2-2 | Inter Milan | |
| Lecce | 1-1 | Naples | |
| Sienne | 1-0 | Palerme | |
| Torino | 1-1 | Bologne | |
| 20h30 | Milan | 1-1 | Juventus |
36e Journée
| Samedi 16 mai 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 18h00 | AS Rome | 4-3 | Catania |
| 20h30 | Udinese | 2-1 | Milan |
| Dimanche 17 mai 2009 | |||
| 15h00 | Bologne | 2-1 | Lecce |
| Fiorentina | 1-1 | Sampdoria | |
| Genoa | 2-2 | Chievo Vérone | |
| Juventus | 2-2 | Atalanta | |
| Naples | 1-2 | Torino | |
| Palerme | 2-0 | Lazio Rome | |
| Reggina | 2-1 | Cagliari | |
| 20h30 | Inter Milan | 3-0 | Sienne |
37e Journée
| Mercredi 20 mai 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 19h30 | Lazio Rome | 1-0 | Reggina |
| Dimanche 24 mai 2009 | |||
| 15h00 | Atalanta | 2-2 | Palerme |
| Cagliari | 2-1 | Inter Milan | |
| Catania | 3-1 | Naples | |
| Chievo Vérone | 0-0 | Bologne | |
| Lecce | 1-1 | Fiorentina | |
| Milan | 2-3 | AS Rome | |
| Sampdoria | 2-2 | Udinese | |
| Sienne | 0-3 | Juventus | |
| Torino | 2-3 | Genoa | |
38e Journée
| Dimanche 31 mai 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 15h00 | Bologne | 3-1 | Catania |
| Fiorentina | 0-2 | Milan | |
| Genoa | 4-1 | Lecce | |
| Inter Milan | 4-3 | Atalanta | |
| Juventus | 2-0 | Lazio Rome | |
| Naples | 3-0 | Chievo Vérone | |
| Palerme | 2-2 | Sampdoria | |
| Reggina | 1-1 | Sienne | |
| AS Rome | 3-2 | Torino | |
| Udinese | 6-2 | Cagliari | |





